<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ly</title>
		<link>http://www.ly.no/</link>
		<atom:link href="http://www.ly.no/sider/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>RSS generert av eRedaktor</description>
		<language>no</language>
		<generator>eRedaktor</generator>
		<item>
			<title>NY SENTRALSTYREPERIODE OG STYRESSKIFTE FRA 1. AUGUST</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=259</link>
			<description>Landsm&#248;teperioden 2010 - 2013 er innledet og i henhold til LYs sentrale vedtekter er det skifte til det nyvalgte sentralstyret den 1. august.
Sentalstyret for perioden  2007 - 2010 tr&#229;dte samme dato tilbake etter 3 intense og interessante &#229;r som &#248;verste tillitsvalgte og gode representanter for LYs medlemmer.  Vi takker det avtroppende sentralstyrets medlemmer  for den gode innsatsen gjennom landsm&#248;teperioden, som har bydd p&#229; mange utfordringer.</description>
			<pubDate>03.08.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=259</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nytt skole&#229;r - flere nye pedagogiske utfordringer</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=258</link>
			<description>Sommerferien er over og tiden er inne for oppstart av et nytt skole&#229;r, med nye oppgaver, positive opplevelser og store praktiske og teoretiske utfordringer for forventningsfulle elever og l&#230;rere som alle er mer eller mindre spente p&#229; hva dette skole&#229;ret vil kunne bringe av positive eller negative erfaringer.
Ekstra spennende er det for ungdomsskolenes avgangselever som endelig skal ta fatt p&#229; en livslang fagoppl&#230;ring, som mediak&#229;te rikspolitikere til stadighet p&#229;st&#229;r at ikke er bra nok. Akkurat dette gj&#248;r l&#230;rerjobben enda litt mer utfordrende.
(Ingressfoto fra Norsk Yrkesdykkerskole, Nesodden)</description>
			<pubDate>01.08.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=258</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NYE MINSTEL&#216;NNSSATSER FRA 1.8.2010</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=4</link>
			<description>I henhold til avtaleforslaget som ble fremforhandlet hos Riksmeklingsmannen for Hovedtariffavtale innen KS-omr&#229;det innf&#248;res nye minstel&#248;nnssatser for undervisningspersonalet innen kommunal og fylkeskommunal grunnoppl&#230;ring, med virkning fra 1. august 2010, dersom det anbefalte forslaget godtas ved uravstemningen.</description>
			<pubDate>15.07.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (Ola Nordmann)</author>
			<category>LY-nytt</category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=4</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Meklingen ga resultater i kommunal sektor</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=257</link>
			<description>Dagens runde hos riksmeklingsmannen ga resultater med anbefalt forslag, og streiken i kommunal sektor er avbl&#229;st etter nesten to uker med kampvillige streikende. Det anbefalte forslaget, som n&#229; skal ut p&#229; uravstemning, omfatter et tillegg til alle p&#229; minst 7100 kroner, med virkning fra 1. juli. 
Det foretas betydelige minstel&#248;nnsjusteringer fra 1. august, som s&#230;rlig er rettet inn mot kvinner, og det er gitt ytterligere l&#248;nnstillegg til h&#248;yskolegruppene og l&#230;rerne.</description>
			<pubDate>09.06.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=257</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Engasjerte LY-medlemmer streiker  i Vest-Agder</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=256</link>
			<description>Femten engasjerte LY-medlemmer veskler p&#229; &#229; v&#230;re streikevakter utenfor Tangen videreg&#229;ende skole, under ledelse av &quot;streikegeneral&quot; og hovedtillitsvalgt Synn&#248;ve Prebensen. De streikende l&#230;rerne er p&#229; den ene siden oppgitt over KS' og arbeidgiverrepresentantenes holdninger, samtidig som en enorm kampvilje er mobilisert lokalt blant de streikende ved Tangen videreg&#229;ende skole.</description>
			<pubDate>02.06.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=256</guid>
		</item>
		<item>
			<title>830 fra YS-K i streik, men fortsatt mekling p&#229; overtid i Oslo </title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=255</link>
			<description>KS ville ikke im&#248;tekomme kravet om at  likel&#248;nn og kompetanse skal gjelde for alle. Derfor har medslemsforbundene under YS Kommune tatt ut 830 medlemmer i streik blant ansatte i landets kommuner og fylkeskommuner, fra fredag 28. mai. 
Fra LY er l&#230;rere i Vest-Agder fylkeskommune tatt ut i streik.
Oppgj&#248;ret med Oslo kommune fortsetter med mekling p&#229; overtid.</description>
			<pubDate>28.05.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=255</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oppgj&#248;ret i statlig sektor vel i havn</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=254</link>
			<description>- &#197;rets oppgj&#248;r i statlig sektor er vel i havn, og vi har oppn&#229;dd ei brukbar oppgj&#248;rsammme med et generelt tillegg som vi kan v&#230;re forn&#248;yd med , sier LY-leder Ole Johnny Fagerlid .
- Hovedvekten av v&#229;re medlemmer ligger mellom l&#248;nnstrinn 30 og 60, hvor alle vil f&#229; et generelt tillegg p&#229; 9700 kroner som vi forventer at skal  kunne kompensere for den reelle prisstigningen, forteller Fagerlid. 

-Partene har ogs&#229; blitt enig om &#229; sette av midler til sentrale justeringsforhandlinger, og en pott til lokale forhandlinger p&#229; 0, 9 prosent per dato. Avsetningene gis med sterke f&#248;ringer p&#229; likel&#248;nn for &#229; sikre varig effekt av &#229;rets likel&#248;nnsoppgj&#248;r, sier .  sier leder av YS Stat, P&#229;l N. Arnesen i det &#229;rets oppgj&#248;r i statlig sektor er vel i havn etter intens mekling p&#229; overtid. 

</description>
			<pubDate>27.05.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=254</guid>
		</item>
		<item>
			<title>YS med nytt idehefte for n&#229;v&#230;rende og nye pensjonister</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=253</link>
			<description>YS har utarbeidet et idehefte for deg som snart blir pensjonist, men ogs&#229; til deg som allerede har g&#229;tt av med pensjon. 
Her gir vi deg gode tips og r&#229;d om hvordan du kan forberede deg til pensjonsalderen.
Her f&#229;r du ogs&#229; vite hvilke grep du kan ta for &#229; gj&#248;re din pensjonisttilv&#230;relse meningsfylt og god. 
</description>
			<pubDate>18.05.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=253</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kan vi l&#230;re noe av den &#248;konomiske nedturen i Hellas?</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=252</link>
			<description>Nylig har vi biv&#229;net to naturfenomener som har hemmet store deler av Europa. Det ene er vulkanaskeskyene fra Island som stoppet all flytrafikk, og det andre er en negativ konjunktursvingning i finansmarkedene som i denne omgang har rammet Island og Hellas, og som er i ferd med &#229; ramme flere statsmakter som har plassert sine penger feil og som etter de amerikanske rankingselskapenes mening har opparbeidet mer gjeld enn de har r&#229;d til &#229; betale renter og avdrag for. 
Hellas har opparbeidet en statsgjeld p&#229; omtrent et &#8221;nominelt norsk oljefond&#8221;, tilsvarende hele 2 400 000 000 000 norske kroner.</description>
			<pubDate>02.05.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=252</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FORHANDLINGSBRUDD FOR STATLIG SEKTOR</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=250</link>
			<description>YS Stat br&#248;t forhandlingene med staten i god tid f&#248;r fristen den 30.april og &#229;rsaaket til  bruddet var:
- For liten &#248;konomisk totalramme.
- Et tafatt &#248;konomisk tilbud p&#229; likel&#248;nn.
- Uakseptabel innretning p&#229; likel&#248;nn.
- Angrep p&#229; arbeidstidsordningene.
 
- Statens siste tilbud er rett og slett en god s&#248;knad om &#229; f&#229; bryte forhandlingene og velte ansvaret for &#229; finne en l&#248;sning over p&#229; Riksmeklingsmannen. - Statens forslag til l&#248;sning p&#229; likel&#248;nnsutfordringene  vil ikke gi varig effekt og den s&#248;knaden er innvilget, sier P&#229;l N. Arnesen som er  leder for YS Stat.</description>
			<pubDate>30.04.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=250</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flere tar til orde mot uvettug PC-bruk i skolen</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=249</link>
			<description>Mange l&#230;rere, som tok i bruk elektroniske datamaskiner for beregninger, simuleringer og dataassistert konstruksjon i 1970-&#229;rene, har for lengst tatt til orde mot ukritisk bruk av personlige datamaskiner til all verdens undervisningsform&#229;l, og stadig flere gode pedagoger har for lengst kommet frem til at datamaskiner p&#229; ingen m&#229;te kan erstatte god dialogundervisning med toveiskommunikasjon og visualisering gjennom eksempler p&#229; tavle eller ved bruk av audiovisuelt utstyr eller gjennomtenkte undervisningsmodeller. 
N&#229; tar  rektorer til orde mot uvettug PC-bruk i skolen.</description>
			<pubDate>25.04.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=249</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Landsm&#248;tet gjenvalgte Ole Johnny Fagerlid som LY-leder</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=248</link>
			<description>Landsm&#248;tet 2010 ble et vellykket arrangement for LYs delegater, &#230;resmedlemmer, gjester og sentralstyret  p&#229; Gardermoen den 9. og 10. april.
Aldri tidligere har Landsm&#248;tet v&#230;rt gjennomf&#248;rt s&#229; effektivt - og Ole Johnny Fagerlid ble gjenvalgt som ubestridt forbundsleder for nok en Landsm&#248;teperiode. 
Engasjerte delegater fra Vest-Agder stilte opp og demonstrerte hvordan vi kan profilere LY og bli &quot;sterkere sammen&quot;.

</description>
			<pubDate>23.04.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=248</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sp&#248;rreunders&#248;kelse blant medlemmer YS Stat</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=247</link>
			<description>L&#248;nnsoppgj&#248;ret 2010 n&#230;rmer seg og du kan hjelpe oss &#229; bli bedre! Leder i YS Stat, P&#229;l N. Arnesen, oppfordrer medlemmer av forbundene i YS Stat om &#229; delta i sp&#248;rreunders&#248;kelsen som skal bedre informasjonen om l&#248;nnsoppgj&#248;ret.</description>
			<pubDate>13.01.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=247</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sannheten omg&#229;s i debattene om sykefrav&#230;r</title>
			<link>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=246</link>
			<description>Vi begynner &#229; merke at arbeidsgiversiden er i ferd med &#229; forberede &#229;rets forhandlinger om l&#248;nn og arbeidsavtaler, der de fors&#248;ker &#229; bygge opp sin argumentasjonsrekke for endringer i sykel&#248;nnsordninger og avtaler for inkluderende arbeidsliv - s&#229;kalte IA-avtaler. Dette er en del av forhandlingene og noe vi som fagforbund m&#229; regne med, men det er langt verre at representanter for legestanden, offentlige virksomheter og regjeringen er med p&#229; omg&#229; sannheten gjennom et tilsynelatende uredelig spill med prosentregning som ville st&#229;tt til stryk ved en ungdomsskoleeksamen.</description>
			<pubDate>07.01.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.ly.no (L&#230;rernes Yrkesforbund)</author>
			<category></category>
			<guid>http://www.ly.no/sider/tekst.asp?side=246</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
